| Fund | Name | Region |
| Patron Capital, L.P. IV | Berlin Mollstrasse | Germany |
| Patron Capital, L.P. IV | Luxury Family Hotels | UK |
| Patron Capital, L.P. IV | UK Distressed Retail and Petrol Stations | UK |
| Patron Capital, L.P. III | Equidebt | UK |
| Patron Capital, L.P. III | European Hospitality Platform | Europe |
| Patron Capital, L.P. III | Generator Hostels | Europe |
| Patron Capital, L.P. III | German Industrial | Germany |
| Patron Capital, L.P. III | German Small Property, L.P. III | Germany |
| Patron Capital, L.P. III | Healthcare | UK |
| Patron Capital, L.P. III | Jupiter Hotels | UK |
| Patron Capital, L.P. III | Long Dated UK Land Play | UK |
| Patron Capital, L.P. III | MENA | UK |
| Patron Capital, L.P. III | Non-Conforming Secured Loans Portfolio | Europe |
| Patron Capital, L.P. III | Powerleague | UK |
| Patron Capital, L.P. III | Russian Property | Russia |
| Patron Capital, L.P. III | Spanish Residential - Poblenou | Spain |
| Patron Capital, L.P. III | Stabilfin | Italy |
| Patron Capital, L.P. II & L.P. III | Capital Park Platform Investments | Poland |
| Patron Capital, L.P. II & L.P. III | Romania | Romania |
| Patron Capital, L.P. II | European Logistics | Italy |
| Patron Capital, L.P. II | French Small Property Program | France |
| Patron Capital, L.P. II | German Retail Properties | Germany |
| Patron Capital, L.P. II | German Small Property, L.P. II | Germany |
| Patron Capital, L.P. II | Marina Velca | Italy |
| Patron Capital, L.P. II | Molin, Venice | Italy |
| Patron Capital, L.P. II | Spanish Residenital - BCN2 | Spain |
| Patron Capital L.P. I | German Small Property, L.P. I | Germany |
| Patron Capital L.P. I | Spanish Retail Portfolio | Spain |
| n/a | India | India |
| n/a | Patron Investor Programs (Other Markets) | |
| Fund | Patron Capital, L.P. II |
| Location | Barcelona, Spain |
| Inv. Date | May 2005 |
| Inv. Strategy | Undervalued Assets |
Investment in a mixed-use portfolio from Colonial the real
estate arm of La Caixa, the largest savings bank in Spain,
comprising:
- 244 residential flats (29,250 sqm)
- 28,617 sqm of office space
- 3,829 sqm of retail stores
- 33,930 sqm of parking space (898 units)
- 6,000 sqm of warehousing space
- Prime position in Barcelona residential market, exhibiting
robust demand and scarcity of space
- Joint venture with local partners with lengthy experience in
the BCN market
- Strategy is combination of longer term hold on residential,
combined with refurbishment and reletting of office and retail
space
- Patron Acquires Residential Portfolio for €207,500,000 (Press Release)
- Spanish Press Articles
- You need to login in order to see the files.