| Fund | Name | Region |
| Patron Capital, L.P. IV | Berlin Mollstrasse | Germany |
| Patron Capital, L.P. IV | Luxury Family Hotels | UK |
| Patron Capital, L.P. IV | UK Distressed Retail and Petrol Stations | UK |
| Patron Capital, L.P. III | Equidebt | UK |
| Patron Capital, L.P. III | European Hospitality Platform | Europe |
| Patron Capital, L.P. III | Generator Hostels | Europe |
| Patron Capital, L.P. III | German Industrial | Germany |
| Patron Capital, L.P. III | German Small Property, L.P. III | Germany |
| Patron Capital, L.P. III | Healthcare | UK |
| Patron Capital, L.P. III | Jupiter Hotels | UK |
| Patron Capital, L.P. III | Long Dated UK Land Play | UK |
| Patron Capital, L.P. III | MENA | UK |
| Patron Capital, L.P. III | Non-Conforming Secured Loans Portfolio | Europe |
| Patron Capital, L.P. III | Powerleague | UK |
| Patron Capital, L.P. III | Russian Property | Russia |
| Patron Capital, L.P. III | Spanish Residential - Poblenou | Spain |
| Patron Capital, L.P. III | Stabilfin | Italy |
| Patron Capital, L.P. II & L.P. III | Capital Park Platform Investments | Poland |
| Patron Capital, L.P. II & L.P. III | Romania | Romania |
| Patron Capital, L.P. II | European Logistics | Italy |
| Patron Capital, L.P. II | French Small Property Program | France |
| Patron Capital, L.P. II | German Retail Properties | Germany |
| Patron Capital, L.P. II | German Small Property, L.P. II | Germany |
| Patron Capital, L.P. II | Marina Velca | Italy |
| Patron Capital, L.P. II | Molin, Venice | Italy |
| Patron Capital, L.P. II | Spanish Residenital - BCN2 | Spain |
| Patron Capital L.P. I | German Small Property, L.P. I | Germany |
| Patron Capital L.P. I | Spanish Retail Portfolio | Spain |
| n/a | India | India |
| n/a | Patron Investor Programs (Other Markets) | |
| Fund | Patron Capital, L.P. III |
| Location | Leipzig, Hannover region |
| Inv. Date | August 2008 (initial) |
| Inv. Strategy | Undervalued Assets |
Katharinenstrasse / Hainstrasse
Wolfenbuettel
- Recently purchased department-store building in the prime
retail area of Wolfenbuettel, a city near Hannover
- The property currently offers 8,600 sq m of retail space
- Major retailers have already indicated strong interest in the
redeveloped spaces - total expressed interest in the scheme of over
11,800 sq m
Braunschweig
- Recently purchased department store building in the prime
retail area of Braunschweig, nr Hannover
- Currently fully let to Karstadt and offers 3,200 sqm of retail
space
Bruhl
- Recently purchased office building within Leipzig's inner ring
road in direct proximity to the main station and main square
- Approximately 8,900 sqm GLA
- You need to login in order to see the files.